Einsatzgebiet | Der Flachriemen wird auf den verschiedensten Flachriemenantrieben in Industrie, Werkstätten, Garagen und diversen Maschinen eingesetzt. Dieses Standardprodukt ist oft ausreichend, verträgt aber keine seitlichen Scherkräfte. |
Typ | GG E05.14 FFQ / Dicke: 1.4mm |
Laufseite | XNBR-Gummi, Gewebestruktur, schwarz |
Zugträger | Polyestergewebe |
Rückseite | XNBR-Gummi, Gewebestruktur, grün |
Beständig gegen | Öle, Fette, diverse Chemikalien |
Temperaturbest. | 0° bis 60°C |
Mindestrollendurchmesser | 25mm |
Kraft bei 1% Dehnung | 5.0 N/mm |
Empfohlene Auflagedehnung (min. - max.) | 0.5 - 2.0% ( Weitere Angaben finden Sie in der PDF-Datei ) |
Drehzahl (Geschwindigkeit) | Die maximal zulässige Geschwindigkeit ist abhängig von mehreren Parametern. Grundsätzlich sind die Riemen problemlos einsetzbar bis 10m/sec, 600m/min |
Flachriemen verleimen | Breite 15-30mm CHF 16.- |
Minimal verschweissbare Länge | Die kürzeste Länge um den Rapplon verschweissen zu könne liegt bei 450mm |
Bei mehreren Flachriemen | Falls Sie mehrere Flachriemen bestellen möchten bitten wir Sie diese im Bestellvorgang bei ''Mitteilung'' einzutragen. ( Bsp. 1 x 540 mm, 2 x 800 mm = 2140 mm ) |
Dateien |
Art. Nr. | Breite (mm) | Dicke (mm) | Lager | ab CHF * | Einheit * | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.215 | 15 | 1.4 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.220 | 20 | 1.4 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.230 | 30 | 1.4 | 0.03 | |||||||||||||||||||
|
Onlineshop
7 Tage 24h offen
Laden und Büro:
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.15 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
|
||