Einsatzgebiet | Der Flachriemen wird auf den verschiedensten Flachriemenantrieben in Industrie, Werkstätten, Garagen und diversen Maschinen eingesetzt. Dieses Standardprodukt ist oft ausreichend, verträgt aber keine seitlichen Scherkräfte. |
Typ | GG E08.20 RRQ / Dicke: 2.0mm |
Laufseite | XNBR-Gummi, Gewebestruktur, schwarz |
Zugträger | Polyestergewebe |
Rückseite | XNBR-Gummi, Gewebestruktur, blau |
Beständig gegen | Öle, Fette, diverse Chemikalien |
Temperaturbest. | 0° bis 60°C |
Mindestrollendurchmesser | 25mm |
Kraft bei 1% Dehnung | 8.0 N/mm |
Empfohlene Auflagedehnung (min. - max.) | 0.5 - 2.1% ( Weitere Angaben finden Sie in der PDF-Datei ) |
Drehzahl (Geschwindigkeit) | Die maximal zulässige Geschwindigkeit ist abhängig von mehreren Parametern. Grundsätzlich sind die Riemen problemlos einsetzbar bis 10m/sec, 600m/min |
Flachriemen verleimen | Breite 40-50mm CHF 16.-, Breite 60mm CHF 18.-, Breite 70mm CHF 20.-, Breite 80mm CHF 22.-, Breite 100mm CHF 25.- |
Minimal verschweissbare Länge | Die kürzeste Länge um den Rapplon verschweissen zu könne liegt bei 450mm |
Bei mehreren Flachriemen | Falls Sie mehrere Flachriemen bestellen möchten bitten wir Sie diese im Bestellvorgang bei ''Mitteilung'' einzutragen. ( Bsp. 1 x 540 mm, 2 x 800 mm = 2140 mm ) |
Dateien |
Art. Nr. | Breite (mm) | Dicke (mm) | Lager | ab CHF * | Einheit * | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.240 | 40 | 2 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.250 | 50 | 2 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.260 | 60 | 2 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.270 | 70 | 2 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.280 | 80 | 2 | 0.07 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
33.10.285 | 100 | 2 | 0.08 | |||||||||||||||||||
|
Onlineshop
7 Tage 24h offen
Laden und Büro:
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.15 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
Freitag 29. Nov. 2024 wegen Mitarbeiteranlass geschlossen ab 15.30 Uhr
|
||