Nennlänge | Wirklänge Lw / Ld |
Nennlängen Einheit | mm |
Höhe des Riemens | 13.00 mm |
obere Breite des Riemens | 16.30 mm |
untere Breite des Riemens | 7.30 mm |
Gewicht (kg/m) | 0.183 |
Max. Fertigungslänge | 3550 mm |
Mind. Scheibendurchmesser | 112 mm |
Rückenspanntauglich | Die Schmalkeilriemen sind Rückenspanntauglich |
Massnorm | DIN 7753 Teil 1 |
Aussenlänge La | La = Lw + 22 / La = Li + 82 |
Innenlänge Li | Li = Lw - 60 / Li = La - 82 |
Onlineshop
7 Tage 24h offen
Laden und Büro:
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.15 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |