Betriebsdruck | 12.5 bar bei 25 °C |
Betriebstemp. | -20 bis +100 °C |
Art. Nr. | Schlauch Ø | Lager | ab CHF * | Einheit * | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.170 | 4 | 1.80 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.171 | 6 | 2.00 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.172 | 8 | 2.30 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.173 | 10 | 2.40 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.174 | 13 | 2.55 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.175 | 16 | 3.25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
12.38.176 | 19 | 3.40 | |||||||||||||||||||
|
peter hefti ag
Walzmühlestrasse 50
CH-8500 Frauenfeld
Onlineshop
7 Tage 24h offen
Laden und Büro:
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.15 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |