Material | Messing chemisch veredelt, Viton-Dichtungen |
Gewinde | konisch |
Temperaturbereich | -20° bis +150°C |
Druckbereich | -0.99 bar bis 16 bar |
Medium | Vakuum, Druckluft, Trinkwasser und andere Flüssigkeiten |
Norm | NSF / ANSI 51, NSF / ANSI 61 |
Art. Nr. | Typ | Schlauch-ø | Gewinde | Lager | ab CHF * | Einheit * | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
16.2F39C11 | R39 NSF | 8 | 1/4'' | 41.65 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
16.2F39C13 | R39 NSF | 10 | 1/4'' | 52.35 | |||||||||||||||||||
|
Onlineshop
7 Tage 24h offen
Laden und Büro:
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.15 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr
|
||